专业名称 | 专业代码 | 学制 | 科类 | 公布合计 | 湖南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆班 |
5100 | 3201 | 6 | 47 | 183 | 29 | 50 | 30 | 30 | 35 | 10 | 60 | 84 | 90 | 77 | 135 | 110 | 127 | 30 | 92 | 105 | 55 | 57 | 44 | 86 | 110 | 7 | 57 | 29 | 37 | 35 | 32 | 20 | ||||
中西医临床医学(拔尖班,5加4一体化) | 100601 | 5+4 | 理科/物理类/综合改革 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中医学(卓越中医班5+3一体化) | 100501 | 5+3 | 文科/历史类 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 90 | 54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
中医学(卓越中西医班5+3一体化) | 100501 | 5+3 | 文科/历史类 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 30 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
中医学(卓越针灸推拿班5+3一体化) | 100501 | 5+3 | 文科/历史类 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 30 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 100501 | 5+3 | 文科/历史类 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 30 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
中医学 | 100501 | 5 | 文科/历史类 | 90 | 52 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 360 | 226 | 1 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 12 | 6 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||
中医学(定向医学生) | 100501 | 5 | 文科/历史类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 100502 | 5 | 文科/历史类 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 320 | 214 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
中医康复学 | 100510 | 5 | 文科/历史类 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 120 | 77 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
中医养生学 | 100511 | 5 | 文科/历史类 | 40 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 40 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
中医儿科学 | 100512 | 5 | 文科/历史类 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 60 | 29 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
中医骨伤科学 | 100513 | 5 | 文科/历史类 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 150 | 99 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
中西医临床医学 | 100601 | 5 | 文科/历史类 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 340 | 216 | 1 | 4 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | |||
中西医临床医学(定向医学生) | 100601 | 5 | 理科/物理类/综合改革 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 100201 | 5 | 理科/物理类/综合改革 | 340 | 228 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
医学影像学 | 100203 | 5 | 理科/物理类/综合改革 | 180 | 106 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||
眼视光医学 | 100204 | 5 | 理科/物理类/综合改革 | 50 | 23 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
口腔医学 | 100301 | 5 | 理科/物理类/综合改革 | 180 | 82 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | |
药学 | 100701 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 160 | 81 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
药物制剂 | 100702 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 60 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
中药学 | 100801 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 160 | 83 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
中药资源与开发 | 100802 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 60 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
医学检验技术 | 101001 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 150 | 91 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
康复治疗学 | 101005 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 140 | 87 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
医学信息工程 | 080711 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 100 | 60 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
人工智能 | 080717 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 50 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 180 | 132 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
制药工程 | 081302 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 60 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
食品科学与工程 | 082701 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 90 | 52 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
生物制药 | 083002 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 60 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
护理学 | 101101 | 4 | 文科/历史类 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 480 | 348 | 2 | 12 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 10 | 6 | 12 | 3 | 8 | 9 | 3 | 6 | 5 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
英语 | 050201 | 4 | 文科/历史类 | 60 | 35 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 50 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 050262 | 4 | 文科/历史类 | 60 | 42 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 50 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 071102 | 4 | 文科/历史类 | 40 | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 80 | 40 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
公共事业管理 | 120401 | 4 | 文科/历史类 | 60 | 38 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 60 | 44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
医疗保险 | 120413 | 4 | 文科/历史类 | 30 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 60 | 45 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
养老服务管理 | 120414 | 4 | 文科/历史类 | 30 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 30 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
运动康复(体育类) | 040206 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 60 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
药物制剂(楚怡工匠计划) | 100702 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 40 | 40 |
注:湖南省内计划含国家专项计划265人,地方专项计划340人。最终录取批次、科类、分专业计划数以各省市区高校招生主管部门公布的为准。