专业名称 | 专业代码 | 学制 | 科类 | 湖南 | 国家专项 | 地方专项 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆(普通类) | 新疆(单列类) | 新疆(对口援疆) | 新疆(南疆单列) | 新疆班(普通类) | 新疆班(单列类) |
中西医临床医学(拔尖班,5加4一体化) | 100601 | 5+4 | 理科/物理类/综合改革 | 599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中医学(卓越1班、5+3一体化) | 100501 | 5+3 | 文科/历史类 | 577 | 586 | 580 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 582 | 573 | 567 | 572 | 600 | 606 | 579 | 608 | 619 | 582 | 583 | 524 | 587 | 636 | 580 | 596 | 581 | 603 | 578 | 592 | 600 | 572 | 690 | 629 | 610 | 618 | 612 | 597 | 570 | 500 | 513 | 535 | 454 | ||||||||
中医学(卓越2班、5+3一体化) | 100501 | 5+3 | 文科/历史类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 598 | 571 | 577 | 604 | 636 | 580 | 594 | 580 | 607 | 579 | 590 | 576 | 684 | 628 | 588 | 453 | 484 | 453 | |||||||||||||||||||||||
中医学(卓越3班、5+3一体化) | 100501 | 5+3 | 文科/历史类 | 604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 591 | 572 | 563 | 606 | 605 | 613 | 635 | 583 | 593 | 578 | 599 | 590 | 554 | 577 | 662 | 598 | 607 | 589 | 446 | 489 | |||||||||||||||||||||
中医学(中医儿科班、5+3一体化) | 100501 | 5+3 | 文科/历史类 | 580 | 579 | 623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 579 | 561 | 565 | 597 | 599 | 592 | 625 | 576 | 594 | 577 | 593 | 548 | 677 | 621 | 609 | 582 | |||||||||||||||||||||||||
中医学 | 100501 | 5 | 文科/历史类 | 567 | 572 | 574 | 592 | 480 | 373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 541 | 529 | 539 | 572 | 591 | 573 | 577 | 572 | 589 | 573 | 568 | 509 | 577 | 603 | 570 | 577 | 570 | 569 | 568 | 576 | 547 | 566 | 636 | 589 | 588 | 578 | 571 | 412 | 542 | 559 | 425 | 461 | 471 | 508 | 500 | ||||||
中医学(定向医学生) | 100501 | 5 | 理科/物理类/综合改革 | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 100502 | 5 | 文科/历史类 | 545 | 555 | 572 | 610 | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 527 | 519 | 527 | 565 | 585 | 559 | 573 | 570 | 568 | 548 | 534 | 496 | 572 | 585 | 567 | 577 | 565 | 564 | 565 | 572 | 547 | 563 | 629 | 582 | 586 | 562 | 549 | 333 | 503 | 556 | 402 | 470 | 398 | 390 | |||||||
中医康复学 | 100510 | 5 | 文科/历史类 | 551 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 527 | 519 | 527 | 584 | 544 | 573 | 547 | 550 | 532 | 568 | 578 | 567 | 570 | 565 | 555 | 561 | 553 | 563 | 528 | 566 | 517 | 563 | 335 | 502 | 569 | 407 | 456 | ||||||||||||||
中医养生学 | 100511 | 5 | 文科/历史类 | 550 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 527 | 519 | 527 | 585 | 535 | 564 | 534 | 539 | 569 | 573 | 565 | 546 | 561 | 551 | 556 | 484 | 530 | 500 | 391 | 451 | |||||||||||||||||||||
中医儿科学 | 100512 | 5 | 文科/历史类 | 554 | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 538 | 523 | 531 | 591 | 552 | 560 | 572 | 563 | 571 | 573 | 572 | 566 | 555 | 564 | 549 | 560 | 569 | 541 | 510 | ||||||||||||||||||||||
中医骨伤科学 | 100513 | 5 | 文科/历史类 | 566 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 528 | 529 | 529 | 585 | 548 | 557 | 560 | 545 | 572 | 588 | 576 | 571 | 548 | 563 | 547 | 555 | 571 | 537 | 503 | 553 | |||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 100601 | 5 | 文科/历史类 | 560 | 557 | 573 | 594 | 464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 534 | 532 | 531 | 570 | 586 | 559 | 566 | 566 | 565 | 543 | 546 | 493 | 571 | 596 | 568 | 576 | 567 | 572 | 572 | 576 | 555 | 561 | 486 | 586 | 587 | 573 | 529 | 339 | 524 | 556 | 420 | 455 | 420 | 384 | 365 | 499 | |||||
中西医临床医学(定向医学生) | 100601 | 5 | 理科/物理类/综合改革 | 438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 100201 | 5 | 理科/物理类/综合改革 | 562 | 556 | 557 | 570 | 595 | 584 | 555 | 581 | 582 | 576 | 586 | 498 | 577 | 608 | 576 | 582 | 583 | 585 | 581 | 599 | 557 | 572 | 595 | 599 | 590 | 593 | 544 | 353 | 519 | 571 | 464 | 471 | 428 | 397 | 511 | 534 | ||
医学影像学 | 100203 | 5 | 理科/物理类/综合改革 | 557 | 550 | 554 | 592 | 571 | 542 | 567 | 590 | 576 | 585 | 571 | 600 | 573 | 580 | 579 | 588 | 567 | 597 | 557 | 574 | 608 | 590 | 543 | 552 | 544 | 508 | 568 | 418 | 461 | 420 | 358 | 523 | 501 | |||||
眼视光医学 | 100204 | 5 | 理科/物理类/综合改革 | 566 | 551 | 556 | 594 | 572 | 571 | 596 | 582 | 580 | 570 | 558 | 577 | 592 | 547 | ||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 100301 | 5 | 理科/物理类/综合改革 | 574 | 554 | 561 | 584 | 610 | 585 | 564 | 581 | 608 | 577 | 585 | 514 | 574 | 617 | 582 | 590 | 580 | 596 | 586 | 598 | 559 | 575 | 657 | 615 | 591 | 602 | 571 | 568 | 578 | 451 | 521 | 447 | 412 | 371 | 414 | 509 | 522 | |
药学 | 100701 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 522 | 504 | 509 | 554 | 548 | 539 | 544 | 545 | 474 | 479 | 484 | 566 | 571 | 523 | 571 | 560 | 553 | 555 | 575 | 553 | 529 | 512 | 575 | 540 | 511 | 540 | 508 | 525 | 408 | 447 | 397 | |||||||
药物制剂 | 100702 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 515 | 495 | 505 | 547 | 491 | 510 | 544 | 473 | 570 | 575 | 525 | 571 | 550 | 551 | 527 | 547 | 511 | 492 | 561 | 506 | 518 | 487 | 521 | 390 | 447 | |||||||||||||
中药学 | 100801 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 512 | 502 | 506 | 551 | 544 | 542 | 534 | 539 | 452 | 484 | 466 | 567 | 539 | 525 | 569 | 550 | 533 | 554 | 567 | 547 | 503 | 484 | 563 | 590 | 507 | 533 | 500 | 527 | 399 | 449 | ||||||||
中药资源与开发 | 100802 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 508 | 497 | 505 | 521 | 554 | 486 | 473 | 567 | 538 | 522 | 543 | 500 | 524 | 549 | 498 | 526 | 549 | 497 | 525 | 516 | 400 | 451 | ||||||||||||||||
医学检验技术 | 101001 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 509 | 493 | 507 | 541 | 488 | 516 | 546 | 556 | 488 | 570 | 533 | 543 | 570 | 553 | 537 | 555 | 552 | 499 | 485 | 579 | 533 | 507 | 504 | 524 | 417 | 461 | 494 | |||||||||||
康复治疗学 | 101005 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 505 | 498 | 501 | 543 | 533 | 493 | 497 | 518 | 474 | 492 | 569 | 583 | 523 | 570 | 543 | 538 | 564 | 551 | 500 | 549 | 531 | 508 | 543 | 335 | 502 | 519 | 407 | 455 | ||||||||||
医学信息工程 | 080711 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 510 | 502 | 513 | 542 | 541 | 526 | 567 | 554 | 575 | 546 | 521 | 556 | 549 | 503 | 483 | 549 | 495 | 502 | 519 | 408 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 509 | 563 | 493 | 510 | 573 | 468 | 569 | 573 | 531 | 575 | 548 | 565 | 555 | 513 | 522 | 571 | 541 | 511 | 538 | 521 | 405 | 450 | ||||||||||||||||
制药工程 | 081302 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 518 | 502 | 508 | 546 | 547 | 492 | 530 | 464 | 473 | 570 | 549 | 523 | 574 | 544 | 558 | 555 | 549 | 525 | 503 | 566 | 507 | 518 | 509 | 404 | 456 | |||||||||||||
食品科学与工程 | 082701 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 507 | 499 | 506 | 531 | 490 | 518 | 514 | 479 | 569 | 529 | 522 | 574 | 544 | 550 | 555 | 547 | 508 | 617 | 539 | 532 | 495 | 495 | 534 | 518 | 400 | 447 | ||||||||||||
信息管理与信息系统 | 120102 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 507 | 536 | 475 | 546 | 570 | 511 | 555 | 503 | 553 | 507 | 479 | 517 | 397 | 442 | ||||||||||||||||||||||||
运动康复 | 040206 | 4 | 理科/物理类/综合改革 | 517 | 513 | 516 | 555 | 510 | 506 | 507 | 478 | 549 | 584 | 546 | 536 | 541 | 561 | 544 | 488 | 606 | 531 | 502 | 409 | 450 | |||||||||||||||||
护理学 | 101101 | 4 | 文科/历史类 | 463 | 473 | 504 | 449 | 492 | 502 | 471 | 556 | 538 | 485 | 489 | 520 | 572 | 509 | 421 | 492 | ||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 504 | 492 | 500 | 565 | 531 | 522 | 480 | 473 | 468 | 569 | 550 | 525 | 570 | 543 | 548 | 526 | 561 | 547 | 497 | 549 | 496 | 530 | 502 | ||||||||||||||||||
英语 | 050201 | 4 | 文科/历史类 | 514 | 552 | 475 | 525 | 517 | 553 | 543 | 555 | 533 | 523 | 529 | 522 | 545 | |||||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 516 | 533 | 535 | 590 | 534 | 538 | 606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 050262 | 4 | 文科/历史类 | 511 | 540 | 520 | 509 | 549 | 539 | 553 | 520 | 505 | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 512 | 540 | 528 | 547 | 585 | 534 | 524 | 537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 071102 | 4 | 文科/历史类 | 527 | 524 | 525 | 565 | 505 | 496 | 560 | 521 | 558 | 547 | 560 | 523 | 556 | 523 | 545 | 565 | ||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 519 | 510 | 513 | 562 | 543 | 427 | 476 | 548 | 608 | 529 | 548 | 537 | 561 | 560 | 557 | 544 | 554 | 608 | 563 | 535 | 507 | 517 | 501 | 515 | 397 | 448 | |||||||||||||||
市场营销 | 120202 | 4 | 文科/历史类 | 511 | 543 | 490 | 476 | 528 | 507 | 553 | 540 | 545 | 516 | 512 | 521 | 518 | 556 | 419 | 492 | ||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 511 | 524 | 471 | 542 | 586 | 545 | 540 | 518 | 608 | 513 | 524 | 491 | |||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 120401 | 4 | 文科/历史类 | 513 | 546 | 491 | 522 | 520 | 549 | 542 | 549 | 507 | 527 | 518 | 525 | 520 | 411 | ||||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 511 | 521 | 587 | 528 | 543 | 541 | 547 | 520 | 464 | 600 | 533 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||
医疗保险 | 120413 | 4 | 文科/历史类 | 513 | 538 | 521 | 511 | 549 | 523 | 506 | 506 | 524 | |||||||||||||||||||||||||||||
理科/物理类/综合改革 | 514 | 555 | 521 | 543 | 581 | 546 | 527 |
注:最终录取分数以各省市区高校招生主管部门公布的为准。